Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
LEITE INTEGRALUN60,0000R$ 4,84R$ 0,00R$ 290,40
LEITE ZERO LACTOSEUN10,0000R$ 5,44R$ 0,00R$ 54,40
FRANGO - PEITO PECA EM BANDEJAKG70,0000R$ 13,27R$ 0,00R$ 928,90
BANANA DA TERRAKG13,0000R$ 7,92R$ 0,00R$ 102,96
MELANCIAKG23,0000R$ 3,59R$ 0,00R$ 82,57
BISCOITO CREAM CRACKERUN8,0000R$ 19,50R$ 0,00R$ 156,00
BISCOITO DOCE SEM LACTOSEPCT10,0000R$ 7,20R$ 0,00R$ 72,00
BISCOITO TIPO ROSQUINHAPCT8,0000R$ 8,95R$ 0,00R$ 71,60
BISCOITO MAISENAUN8,0000R$ 19,60R$ 0,00R$ 156,80
BISCOITO MARIAUN3,0000R$ 16,77R$ 0,00R$ 50,31
BISCOITO PAPA OVOPCT10,0000R$ 8,12R$ 0,00R$ 81,20
PAO BATATAPCT12,0000R$ 9,53R$ 0,00R$ 114,36
PAO BISNAGUINHAPCT12,0000R$ 8,99R$ 0,00R$ 107,88
PAO DE FORMAPCT7,0000R$ 5,70R$ 0,00R$ 39,90
CEBOLAKG5,0000R$ 4,90R$ 0,00R$ 24,50
CENOURAKG8,0000R$ 5,55R$ 0,00R$ 44,40
CHUCHUKG8,0000R$ 2,94R$ 0,00R$ 23,52
MANDIOCAKG5,0000R$ 6,70R$ 0,00R$ 33,50
TOMATEKG10,0000R$ 5,80R$ 0,00R$ 58,00
AMIDO DE MILHOPCT3,0000R$ 3,95R$ 0,00R$ 11,85
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS